【导语】:12月19日,广东疾控官网更新了对重点地区来(返)粤人员健康管理措施。其中,参照中风险地区所在地市管理有1个,为河北省石家庄市,实施“四个一”健康管理和14天自我健康监测。
广东对重点地区来(返)粤人员健康管理措施
(更新时间:2021.12.19)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(12) | 内蒙古自治区(7) | 呼伦贝尔市(7)* | 满洲里市东山街道 | 11月28日 | 11月14日以来 |
满洲里市南区街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
满洲里市北区街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
满洲里市兴华街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第三街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第四街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第一街道 | 12月4日 | 11月14日以来 | |||
浙江省(5) | 绍兴市(5) | 上虞区百官街道城南社区 | 12月15日 | 12月1日以来 | |
上虞区百官街道恒利社区 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区曹娥街道振兴社区 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区曹娥街道银河社区 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区曹娥街道大通超市(舜杰路店) | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
中风险(57) | 上海市(1) | 浦东新区(1) | 浦东新区张江镇张东路2281弄玉兰香苑四期小区 | 12月8日 | 11月15日以来 |
浙江省(25) | 宁波市(3) | 镇海区蛟川街道的临江小区 | 12月6日 | 11月22日以来 | |
镇海区宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 12月6日 | 11月22日以来 | |||
镇海区蛟川街道甬记公寓 | 12月8日 | 11月22日以来 | |||
杭州市(1) | 萧山区北干街道龙湖春江天玺17幢 | 12月7日 | 11月22日以来 | ||
绍兴市(21) | 上虞区百官街道(城南社区、恒利社区除外) | 12月15日 | 12月1日以来 | ||
上虞区曹娥街道(振兴社区、银河社区、大通超市(舜杰路店)除外) | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区东关街道大西庄村马家自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区南阳社区新东方家园13幢 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区道墟街道积山村诸家自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区道墟街道汇联村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区梁湖街道天香华庭小区香榭居17幢 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区崧厦街道陆家村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区章镇镇浙江胤亿科技有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区丰惠镇南源贾塔自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区上虞英格菲尔通用机械有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区渔门村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区驿亭镇新驿亭村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区五夫村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区鲁溪闸群英自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区新横塘徐家岙自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区鲁溪闸下闸自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区盖北镇兴海村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区上虞经济技术开发区朝阳三路浙江太阳股份有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区浙江致为新材料有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区浙江海创锂电科技有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
内蒙古自治区(4) | 呼伦贝尔市(4) | 扎赉诺尔区第二街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |
扎赉诺尔区第五街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区灵泉镇 | 12月2日 | 11月14日以来 | |||
新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇 | 12月3日 | 11月14日以来 | |||
黑龙江省(6) | 哈尔滨市(5) | 道里区恒祥城小区二期(14号楼、15号楼、16号楼围合区域) | 12月6日 | 11月26日以来 | |
香坊区绿海华庭小区三期 | 12月6日 | 11月26日以来 | |||
南岗区华鸿金色柏林小区8号楼 | 12月6日 | 11月26日以来 | |||
道里区民安小区(6栋、7栋围合区域) | 12月8日 | 11月26日以来 | |||
南岗区宣德街26—1号至宣德街30号与芦家街90号至90—18号四单元门市半合围区域 | 12月8日 | 11月26日以来 | |||
齐齐哈尔市(1) | 讷河市长发镇建设村 | 12月13日 | 11月28日以来 | ||
陕西省(11) | 西安市(11) | 曲江新区雁展路288号沿街69-10101至69-10107商铺 | 12月15日 | 12月3日以来 | |
雁塔区长延堡街道丈八东路2号家属院 | 12月15日 | 12月3日以来 | |||
雁塔区小寨路街道长安中路33号长安大学长安路住宅区3区11号楼和2区11号楼 | 12月15日 | 12月3日以来 | |||
经开区长大南路356号长安大学渭水校区住宅小区10号楼3单元 | 12月15日 | 12月3日以来 | |||
碑林区含光路23号九锦台小区12号楼2单元 | 12月15日 | 12月3日以来 | |||
雁塔区小寨路街道长安中路33号长安大学长安路住宅区3区10号楼1单元 | 12月15日 | 12月3日以来 | |||
碑林区张家村街道融信社区大学东路80号民房 | 12月15日 | 12月3日以来 | |||
雁塔区长延堡街道朱雀大街南段10号紫郡长安北区F5栋2单元 | 12月15日 | 12月3日以来 | |||
雁塔区小寨街道长安中路33号长安大学家属院2区15号楼、13号楼3单元 | 12月17日 | 12月3日以来 | |||
雁塔区长延堡街道朱雀大街南段10号紫郡长安北区F6栋 | 12月17日 | 12月3日以来 | |||
西咸新区沣东新城上林街道奥林匹克花园E3栋 | 12月17日 | 12月3日以来 | |||
安徽省(1) | 宿州市(1) | 埇桥区大营镇大营新村 | 12月16日 | 12月11日以来 | |
广东省(8) | 东莞市(8) | 大朗镇大井头社区大朗碧桂园首座3栋 | 12月16日 | ||
大朗镇蔡边村沙井街76-80号 | 12月16日 | ||||
大朗镇蔡边村金丽路五巷20号 | 12月16日 | ||||
大朗镇蔡边村九墩区112号 | 12月16日 | ||||
大朗镇长塘社区第一工业区一街92-146号 | 12月16日 | ||||
大朗镇长塘社区三区一路197-199号君安雅居 | 12月16日 | ||||
大朗镇大井头社区怡安路63号怡安时尚公寓 | 12月16日 | ||||
大朗镇水平村红荔西区金宝公寓 | 12月16日 | ||||
参照高风险地区所在地市管理 | |||||
浙江省 | 宁波市 | 11月22日以来 | |||
杭州市 | 11月22日以来 | ||||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 11月26日以来 | |||
陕西省 | 西安市 | 12月3日以来 | |||
参照中风险地区所在地市管理(1个) | |||||
河北省(1) | 石家庄市 | 11月19日以来 | |||
备注: 1.对有高风险地区旅居史来(返)粤人员:14天集中隔离(第1、4、7、14天检测核酸)。 2.对有中风险地区旅居史来(返)粤人员:14天居家隔离(第1、4、7、14天检测核酸)。 3.对有高风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:a.7天居家隔离+7天居家健康监测(第1、4、7、14天检测核酸):*内蒙古自治区呼伦贝尔市(除高中风险地区外);b.“三天两检”和14天居家健康监测(第1、3、14天检测核酸);黑龙江省哈尔滨市、浙江省宁波市、绍兴市及杭州市,陕西省西安市。 4.对有中风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“四个一”健康管理和14天自我健康监测;。参照中风险地区所在地市管理(1个):河北省石家庄市 5.对12月6日0时~13日24时期间,在东莞市大朗镇停留超过12小时的流出人员推送信息,开展“三天两检”和14天居家健康监测。 |
推荐阅读: