【导语】:报考者可通过广东组织工作网(https://www.gdzz.gov.cn)、广东省人力资源和社会保障厅网(http://hrss.gd.gov.cn)、广东人事考试网(http://rsks.gd.gov.cn)查阅岗位表!
2025广东选调生职位表查询
2025广东选调优秀大学毕业生公告来啦!报考者可通过广东组织工作网(https://www.gdzz.gov.cn)、广东省人力资源和社会保障厅网(http://hrss.gd.gov.cn)、广东人事考试网(http://rsks.gd.gov.cn)查阅岗位表,获取单位代码和职位代码
按下CTRL+F,输入你想要查询的内容,即可快速跳转
如果是用手机浏览器访问这个网页,也可以打开菜单,通过在页面查找的方法,快速跳转查询到不同城市和地区的岗位,获取单位代码和职位代码
广东省2025年度选调优秀大学毕业生职位表 | ||||||||||
选调单位 | 单位代码 | 选调职位 | 职位代码 | 选调人数 | 学历 | 学位 | 专业要求(研究生) | 专业要求(本科) | 其他要求 | 选调高校范围 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗1一级主任科员以下 | 19900012591001 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 法学理论(A030101),法律史(A030102),宪法学与行政法学(A030103),刑法学(A030104),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),法律(法学)(A030112) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗2一级主任科员以下 | 19900012591002 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 法学理论(A030101),法律史(A030102),宪法学与行政法学(A030103),刑法学(A030104),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),法律(法学)(A030112) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗3一级主任科员以下 | 19900012591003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学理论(A030101),法律史(A030102),宪法学与行政法学(A030103),刑法学(A030104),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),法律(法学)(A030112) | 法学(B030101),纪检监察(B030108) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗4一级主任科员以下 | 19900012591004 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学理论(A030101),法律史(A030102),宪法学与行政法学(A030103),刑法学(A030104),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),法律(法学)(A030112) | 法学(B030101),纪检监察(B030108) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗5一级主任科员以下 | 19900012591005 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),税务硕士(专业硕士)(A020214),统计学(A0714) | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),统计学类(B0711),大数据管理与应用(B120107) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗6一级主任科员以下 | 19900012591006 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 金融学(含∶保险学)(A020204),精算学(A020211),金融硕士(专业硕士)(A020212) | 金融学(B020301),金融工程(B020302),金融数学(B020305),经济与金融(B020307),精算学(B020308),互联网金融(B020309),计算金融(B120110) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗7一级主任科员以下 | 19900012591007 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗8一级主任科员以下 | 19900012591008 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218) | 工程审计(B120109),审计学(B120207) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗9一级主任科员以下 | 19900012591009 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 基础心理学(A040201),应用心理学(A040203),应用心理硕士(专业硕士)(A040204) | 心理学类(B0712) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察外勤岗10一级主任科员以下 | 19900012591010 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 情报学(A120502),档案学(A120503) | 档案学(B120502),信息资源管理(B120503) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察综合岗1一级主任科员以下 | 19900012591011 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学理论(A030101),法律史(A030102),宪法学与行政法学(A030103),刑法学(A030104),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),法律(法学)(A030112) | 法学(B030101),纪检监察(B030108) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 纪检监察综合岗2一级主任科员以下 | 19900012591012 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国古典文献学(A050104),中国古代文学(A050105),中国现当代文学(A050106),比较文学与世界文学(A050108),新闻学(A050301),传播学(A050302) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(一)一级科员 | 19900022591001 | 1 | 本科 | 学士 | 哲学(B01),政治学类(B0302),社会学类(B0303),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),历史学(B06),大气科学类(B0706),心理学类(B0712),计算机类(B0809),公共管理类(B1204) | 中共党员;需长期24小时值班 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(二)一级主任科员以下 | 19900022591002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),经济学(A02),法学(A0301),政治学(A0302),社会学(A0303),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),历史学(A06),工商管理(A1202),公共管理(A1204) | 哲学(B01),经济学(B02),法学类(B0301),政治学类(B0302),社会学类(B0303),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),历史学(B06),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(三)二级主任科员 | 19900022591003 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学(A02) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(四)四级主任科员 | 19900022591004 | 1 | 研究生 | 硕士 | 应用经济学(A0202),政治学(A0302),公共管理(A1204) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(五)四级主任科员以下 | 19900022591005 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 宪法学与行政法学(A030103),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),经济法学(A030107) | 法学类(B0301),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),公共管理类(B1204) | 中共党员;需长期24小时值班 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(六)四级主任科员以下 | 19900022591006 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),国际贸易学(A020206),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),经济法学(A030107) | 哲学(B01),经济学(B02),法学(B03),汉语言文学(B050101),新闻学(B050301),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402),信息资源管理(B120503) | 中共党员;需长期24小时值班 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(七)四级主任科员 | 19900022591007 | 1 | 研究生 | 硕士 | 经济学(A02),法学(A0301),计算机科学与技术(A0812) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(八)一级主任科员以下 | 19900022591008 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 战略学(A1102) | 国际事务与国际关系(B030204),公安学类(B0306) | 中共党员;需符合政审要求 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(九)一级主任科员以下 | 19900022591009 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)(A030109),国家安全战略学(A110201) | 金融学(B020301),国际政治(B030202),公安情报学(B030610) | 中共党员;需符合政审要求 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 厅机关(十)四级主任科员以下 | 19900022591010 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812) | 电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机类(B0809) | 中共党员;需符合政审要求 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 省密码管理局机关一级主任科员以下 | 19900022591011 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 11信息电子类 | 11信息电子类 | 中共党员;需符合政审要求 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 省委办公厅下属参公事业单位(一)一级主任科员以下 | 19900022591012 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 计算机科学与技术(A0812),网络空间安全(A0839) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 省委办公厅下属参公事业单位(二)一级主任科员以下 | 19900022591013 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 计算机科学与技术(A0812),网络空间安全(A0839) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委党史研究室 | 1990004 | 内设处室二级主任科员 | 19900042591001 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义哲学(A010101),科学社会主义与国际共产主义运动(A030203),中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204),国际政治(A030205),国际关系(A030206),马克思主义基本原理(A030501),马克思主义发展史(A030502),马克思主义中国化研究(A030503),思想政治教育(A030505),中国近现代史基本问题研究(A030506),历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)(A060104),中国史(A060106) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 部机关(一)二级主任科员以下 | 19900062591001 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),应用经济学(A0202),法学(A0301),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),农业工程(A0828),农业管理(A0908),农村发展(A0909),管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202),农林经济管理(A1203),公共管理(A1204) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 部机关(二)二级主任科员以下 | 19900062591002 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),应用经济学(A0202),法学(A0301),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),农业工程(A0828),农业管理(A0908),农村发展(A0909),管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202),农林经济管理(A1203),公共管理(A1204) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 部机关(三)一级科员 | 19900062591003 | 3 | 本科 | 学士 | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),法学类(B0301),政治学类(B0302),汉语言文学(B050101),统计学类(B0711),财务管理(B120204),人力资源管理(B120206),劳动关系(B120211),劳动与社会保障(B120403),图书情报与档案管理类(B1205) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委老干部局 | 1990007 | 机关综合岗一级主任科员以下 | 19900072591001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 社会学(A0303),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委老干部局 | 1990007 | 广东省老干部大学(广东省省属离休干部服务管理中心)综合岗一级主任科员以下 | 19900072591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 07思想文化类, 08中文传播类 | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委宣传部 | 1990008 | 部机关一级主任科员以下 | 19900082591001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委宣传部 | 1990008 | 部机关一级主任科员以下 | 19900082591002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),理论经济学(A0201),法学(A0301),政治学(A0302),社会学(A0303),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),历史学(A06) | 哲学(B01),经济学类(B0201),法学类(B0301),政治学类(B0302),社会学类(B0303),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),历史学(B06) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委宣传部 | 1990008 | 部机关一级主任科员以下 | 19900082591003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201) | 经济统计学(B020102),财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委宣传部 | 1990008 | 讲师团一级主任科员以下 | 19900082591004 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 哲学(B01),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
中共广东省委统一战线工作部 | 1990009 | 一级主任科员以下 | 19900092591001 | 2 | 研究生 | 硕士 | 理学(A07),工学(A08) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委政法委员会 | 1990010 | 机关内设处室四级主任科员 | 19900102591001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 外国语言文学(A0502) | 中共党员;英语专业八级 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委政法委员会 | 1990010 | 机关内设处室四级主任科员 | 19900102591002 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委政法委员会 | 1990010 | 广东省法学会机关四级主任科员 | 19900102591003 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301) | 中共党员;通过大学英语六级考试和口语考试 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委政法委员会 | 1990010 | 广东省法学会机关四级主任科员 | 19900102591004 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委政策研究室 | 1990011 | 办公室(人事处,与机关党委合署)一级主任科员以下 | 19900112591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 03经济金融类 | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委政策研究室 | 1990011 | 办公室(人事处,与机关党委合署)一级主任科员以下 | 19900112591002 | 1 | 研究生 | 博士 | 03经济金融类 | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省直属机关工作委员会 | 1990013 | 机关岗位1一级主任科员以下 | 19900132591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),法学(A0301),政治学(A0302),社会学(A0303),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省直属机关工作委员会 | 1990013 | 机关岗位2一级主任科员以下 | 19900132591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 统计学(A0714),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委机构编制委员会办公室 | 1990014 | 岗位A二级主任科员以下 | 19900142591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义理论(A0305) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委机构编制委员会办公室 | 1990014 | 岗位B二级主任科员以下 | 19900142591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委机构编制委员会办公室 | 1990014 | 岗位C二级主任科员以下 | 19900142591003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 行政管理(A120401) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省人民代表大会常务委员会机关 | 1990015 | 一级主任科员以下 | 19900152591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省人民代表大会常务委员会机关 | 1990015 | 一级主任科员以下 | 19900152591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省人民代表大会常务委员会机关 | 1990015 | 一级主任科员以下 | 19900152591003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 图书情报与档案管理(A1205) | 保密管理(B120106),档案学(B120502) | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 1990016 | 文化和文史资料委员会办公室一级主任科员以下 | 19900162591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 中国语言文学(A0501),历史学(A06) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中国民主同盟广东省委员会 | 1990018 | 宣传处一级主任科员以下 | 19900182591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 新闻传播学(A0503) | 非中共党员(民主党派仅限民盟盟员) | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中国致公党广东省委员会 | 1990022 | 办公室一级主任科员以下 | 19900222591001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),国际贸易学(A020206),劳动经济学(A020207),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),新闻传播学(A0503) | 非中共党员(民主党派仅限致公党党员) | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中国共产主义青年团广东省委员会 | 1990026 | 机关二级主任科员以下 | 19900262591001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),理论经济学(A0201),法学(A03),心理学(A0402),文学(A05) | 哲学(B01),经济学类(B0201),法学(B03),教育学类(B0401),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 中共党员或共青团员 | I类高校、II类高校括弧内学科 |
广东省归国华侨联合会 | 1990032 | 基层建设部(权益保障部)一级主任科员以下 | 19900322591001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学理论(A030101),法律史(A030102),宪法学与行政法学(A030103),刑法学(A030104),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),环境与资源保护法学(A030108),国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)(A030109),法律(非法学)(A030111),法律(法学)(A030112) | 法学(B030101) | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省归国华侨联合会 | 1990032 | 经济科技部一级主任科员以下 | 19900322591002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202) | 经济学类(B0201),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204) | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中国国际贸易促进委员会广东省委员会 | 1990035 | 机关内设处室一级主任科员以下 | 19900352591001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 世界经济(A020105),国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),国际贸易学(A020206),数量经济学(A020209) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
中共广东省委全面深化改革委员会办公室 | 1990037 | 发展推进处一级主任科员以下 | 19900372591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 01规划建设类, 11信息电子类 | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委党校(广东行政学院) | 1990040 | 一级主任科员以下 | 19900402591001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义哲学(A010101),中国哲学(A010102),政治学(A0302),社会学(A0303),马克思主义理论(A0305),教育学原理(A040101),高等教育学(A040106),中国史(A060106),世界史(A060107) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委党校(广东行政学院) | 1990040 | 一级主任科员以下 | 19900402591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 政治经济学(A020101),世界经济(A020105),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),劳动经济学(A020207),法学理论(A030101),宪法学与行政法学(A030103) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
中共广东省委党校(广东行政学院) | 1990040 | 一级主任科员以下 | 19900402591003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省人民政府办公厅 | 1990042 | 厅机关四级主任科员以下 | 19900422591001 | 2 | 本科以上 | 学士、硕士 | 01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 11信息电子类, 12生态环境类, 13海洋船舶类, 14能源和动力类, 16新材料类, 17生物医药类 | 01规划建设类, 03经济金融类, 05现代农业类, 06法律类, 11信息电子类, 12生态环境类, 13海洋船舶类, 14能源和动力类, 16新材料类, 17生物医药类 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442591001 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 世界经济(A020105),人口、资源与环境经济学(A020106),国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),统计学(部分)(A020208),数量经济学(A020209) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 生物医学工程(A0831),生物工程(A0836),生物医学工程硕士(专业硕士)(A084009),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),生物技术与工程硕士(专业硕士)(A084501) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442591003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442591004 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102),项目管理硕士(专业硕士)(A120104) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442591005 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),交通运输工程(A0823),航空宇航科学与技术(A0825) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442591006 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 宪法学与行政法学(A030103),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),环境与资源保护法学(A030108) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省教育厅 | 1990046 | 机关一级主任科员以下 | 19900462591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),法学(A0301),马克思主义理论(A0305),教育学(A0401),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省教育厅 | 1990046 | 省教育考试院一级主任科员以下 | 19900462591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 化学(A0703) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省教育厅 | 1990046 | 省教育装备中心一级主任科员以下 | 19900462591003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 教育学(A0401) | 教育学类(B0401) | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省科学技术厅 | 1990047 | 机关内设处室(一)二级主任科员以下 | 19900472591001 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 机械工程(A0802),仪器科学与技术(A0804),材料科学与工程(A0805),电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),电子信息(A0840) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省科学技术厅 | 1990047 | 机关内设处室(二)二级主任科员以下 | 19900472591002 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 数学(A0701),物理学(A0702),化学(A0703),大气科学(A0706),地球物理学(A0708),生物学(A0710),农业工程(A0828),环境科学与工程(A0830),生物工程(A0836),农业资源与环境(A0903),基础医学(A1001) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省民族宗教事务委员会 | 1990048 | 办公室一级主任科员以下 | 19900482591001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学(A120201) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省民族宗教事务委员会 | 1990048 | 办公室一级主任科员以下 | 19900482591002 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论(A081202) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省民政厅 | 1990049 | 规划财务处一级主任科员以下 | 19900492591001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201) | 会计学(B120203) | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省司法厅 | 1990050 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900502591001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学理论(A030101),法律史(A030102),宪法学与行政法学(A030103),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)(A030109) | 法学(B030101),国际经贸规则(B030105) | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省财政厅 | 1990051 | 厅机关及直属行政单位一级主任科员以下 | 19900512591001 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020212),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省财政厅 | 1990051 | 厅机关及直属行政单位一级主任科员以下 | 19900512591002 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 01规划建设类, 02装备制造类 | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省人力资源和社会保障厅 | 1990052 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900522591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省人力资源和社会保障厅 | 1990052 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900522591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 社会学(A030301),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),公共管理硕士(专业硕士)(A120406) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省自然资源厅 | 1990053 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900532591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 地理学(A0705),城乡规划学(A0833),土地资源管理(A120405) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省自然资源厅 | 1990053 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900532591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 海洋科学(A0707),生态学(A0713),船舶与海洋工程(A0824),海洋工程硕士(专业硕士)(A084403) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省生态环境厅 | 1990054 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900542591001 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 自然地理学(A070501),人文地理学(A070502),大气物理学与大气环境(A070602),海洋化学(A070702),海洋生物学(A070703),生态学(A0713),水文学及水资源(A081501),水力学及河流动力学(A081502),化学工程与技术(A0817),环境科学与工程(A0830),城乡规划学(A0833),土壤学(A090301) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省住房和城乡建设厅 | 1990055 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900552591001 | 2 | 研究生 | 硕士 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省交通运输厅 | 1990056 | 人事处一级主任科员以下 | 19900562591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 汉语言文字学(A050103),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),行政管理(A120401) | 中共党员 | I类高校、II类高校括弧内学科 | |
广东省交通运输厅 | 1990056 | 水运管理处一级主任科员以下 | 19900562591002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 船舶与海洋结构物设计制造(A082401),轮机工程(A082402) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省交通运输厅 | 1990056 | 基建管理处一级主任科员以下 | 19900562591003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 岩土工程(A081401),结构工程(A081402),桥梁与隧道工程(A081406),道路与铁道工程(A082301) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
广东省水利厅 | 1990057 | 省西江流域管理局一级主任科员以下 | 19900572591001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 水文学及水资源(A081501),水利水电工程(A081504),水利工程硕士(专业硕士)(A084402) | I类高校、II类高校括弧内学科 | ||
