【导语】:2022年7月15日,广州招考办公布2022年公办普通高中学校第四批录取分数线!
公布时间:2022年7月15日
公办普通高中学校第四批录取分数线:
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生 | 户籍生 | 非户籍生 | ||||||||
范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||
1 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 630 | 387 | 2 | 648 | 248 | 667 | 274 | 1 | 667 | 274 |
2 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 660 | 282 | 1 | 660 | 282 | 667 | 276 | 1 | 667 | 276 |
3 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 573 | 8 | 1 | 573 | 8 | 648 | 28 | 1 | 648 | 28 |
4 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 550 | 117 | 2 | 565 | 217 | 630 | 56 | 1 | 630 | 56 |
5 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 公办 | 白云区 | 577 | 216 | 1 | 577 | 216 | 644 | 249 | 1 | 644 | 249 |
6 | 广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 590 | 263 | 3 | 605 | 138 | 630 | 254 | 2 | 645 | 132 |
7 | 广州开发区外国语学校 | 公办 | 黄埔区 | 617 | 191 | 1 | 617 | 191 | 643 | 212 | 1 | 643 | 212 |
8 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺区 | 583 | 251 | 1 | 583 | 251 | 646 | 278 | 1 | 646 | 278 |
9 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺区 | 550 | 237 | 2 | 550 | 149 | 649 | 362 | 1 | 649 | 362 |
10 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺区 | 545 | 284 | 5 | 547 | 46 | 635 | 312 | 1 | 635 | 312 |
11 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺区 | 551 | 113 | 1 | 551 | 113 | 650 | 427 | 1 | 650 | 427 |
12 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 567 | 168 | 1 | 567 | 168 | 656 | 41 | 1 | 656 | 41 |
13 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 548 | 249 | 1 | 548 | 249 | 631 | 252 | 1 | 631 | 252 |
14 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公办 | 南沙区 | 545 | 271 | 1 | 545 | 271 | 624 | 60 | 1 | 624 | 60 |
15 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 南沙区 | 545 | 219 | 1 | 545 | 219 | 616 | 160 | 1 | 616 | 160 |
16 | 广州市南沙麒麟中学 | 公办 | 南沙区 | 545 | 276 | 1 | 545 | 276 | 617 | 134 | 1 | 617 | 134 |
17 | 广州市黄埔区知识城中学 | 公办 | 黄埔区 | 590 | 279 | 2 | 610 | 355 | 646 | 227 | 1 | 646 | 227 |
18 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 增城区 | 545 | 233 | 1 | 545 | 233 | 557 | 176 | 1 | 557 | 176 |
19 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 增城区 | 545 | 106 | 2 | 548 | 145 | 556 | 150 | 1 | 556 | 150 |
20 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 增城区 | 545 | 289 | 1 | 545 | 289 | 583 | 203 | 1 | 583 | 203 |
21 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 增城区 | 545 | 256 | 1 | 545 | 256 | 564 | 116 | 1 | 564 | 116 |
22 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 从化区 | 545 | 275 | 1 | 545 | 275 | 581 | 185 | 1 | 581 | 185 |
23 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 从化区 | 546 | 272 | 1 | 546 | 272 | 553 | 13 | 2 | 564 | 228 |
24 | 广州市从化区第四中学 | 公办 | 从化区 | 547 | 255 | 1 | 547 | 255 | 550 | 173 | 3 | 558 | 27 |
说明:
1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女。
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。