【导语】:2022年全军面向社会公开招考文职人员工作已全面展开。广东省军区共有156个岗位面向社会公开招考。具体岗位计划表详见正文!
用人单位及招考岗位 | 招考条件 | ||||||||||||||
用人单位 序号 | 用人单位 名称 | 岗位类别 | 岗位 名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源 类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科目 | 职称 | 职业资格 | ||
高校 毕业生 | 社会 人才 | 高校 毕业生 | 社会 人才 | ||||||||||||
D221529 | 广东省军区广州第二离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学 本科:临床医学类 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221530 | 广东省军区广州第五离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:中医学类,中西医结合类 | 中医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221531 | 广东省军区广州第六离职干部休养所 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 老干部工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221532 | 广东省军区广州第七离职干部休养所 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 综合管理保障及财务工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学 本科:经济学 | 经济学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221533 | 广东省军区广州第十离职干部休养所 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 老干部工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:心理学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221533 | 广东省军区广州第十离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 老年病医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合 本科:临床医学类,中西医临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221534 | 广东省军区广州第十三离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 针灸按摩、推拿理疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:中医基础理论,针灸推拿学 本科:中医学,中西医结合类 | 中医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221535 | 广东省军区广州第十四离职干部休养所 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 老干部工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:公共管理类 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221535 | 广东省军区广州第十四离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 门诊部医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学,中西医临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221535 | 广东省军区广州第十四离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 门诊部医疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学,中西医临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221536 | 广东省军区广州第十五离职干部休养所 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 老干部工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:公共管理 本科:公共管理类 | 管理学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— |
D221536 | 广东省军区广州第十五离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 门诊部医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:中西医结合类 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221537 | 广东省军区广州第十七离职干部休养所 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:土木工程,工商管理 本科:土木类,工商管理类 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221537 | 广东省军区广州第十七离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:中医学,中西医结合 本科:中医学类,中西医结合类 | 中医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221538 | 广东省军区广州第十八离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合 本科:临床医学类,中西医结合类 | 中医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221539 | 广东省军区广州第二十离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:内科学 本科:临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221540 | 广东省军区广州第二十一离职干部休养所 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 综合管理保障 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:土木工程 本科:土木类 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221540 | 广东省军区广州第二十一离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学 本科:临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221540 | 广东省军区广州第二十一离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中医学 本科:临床医学类,中医学类 | 中医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221541 | 广东省军区广州第二十二离职干部休养所 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理学 本科:会计学 | 会计学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221541 | 广东省军区广州第二十二离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:中医学,中西医结合 本科:中医学类,中西医结合类 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221542 | 广东省军区广州第二十三离职干部休养所 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 综合管理保障 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:建筑学,土木工程 本科:土木类,建筑类 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 二级建造师 |
D221542 | 广东省军区广州第二十三离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:中西医结合 本科:中西医结合类 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221543 | 广东省军区广州第二十四离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合 本科:临床医学,中西医临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221544 | 广东省军区广州第二十五离职干部休养所 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 老干部工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:教育学 | 教育学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221545 | 广东省军区广州第一退休干部休养所 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:经济学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221545 | 广东省军区广州第一退休干部休养所 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 老干部工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:理学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221545 | 广东省军区广州第一退休干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:老年医学 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221546 | 广东省军区广州第二退休干部休养所 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:公共管理类,设计学类 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221546 | 广东省军区广州第二退休干部休养所 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 老干部工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:教育学类,计算机类 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221546 | 广东省军区广州第二退休干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221546 | 广东省军区广州第二退休干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221546 | 广东省军区广州第二退休干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:中西医临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221547 | 广东省军区广州第三退休干部休养所 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 机关办公工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理学 本科:管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221547 | 广东省军区广州第三退休干部休养所 | 医疗 | 医师 | 老年病医疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学 本科:临床医学类 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221548 | 广东省军区广州第四退休干部休养所 | 医疗 | 医师 | 中医科医疗 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:中医内科学 本科:中医学 | 中医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221549 | 广东省南澳县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221549 | 广东省南澳县人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:中国语言文学,新闻传播学 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221550 | 广东省汕头市澄海区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221551 | 广东省汕头市潮阳区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理科学与工程 本科:管理科学与工程类,工商管理类 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221552 | 广东省汕头市潮南区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,会计(专业学位) 本科:经济学,管理学 | 会计学 | —— | 无要求 | —— | 会计专业技术初级资格 |
D221553 | 广东省汕头市金平区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 经济学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221554 | 广东省汕头市濠江区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:会计学 | 会计学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221554 | 广东省汕头市濠江区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221555 | 广东省汕头市龙湖区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221556 | 广东省珠海市斗门区人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,文学 本科:法学,文学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221557 | 广东省珠海市金湾区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,管理学 本科:法学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221558 | 广东省珠海市香洲区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221559 | 广东省雷州市人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221560 | 广东省吴川市人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,管理学 本科:文学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221561 | 广东省廉江市人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:中国语言文学,新闻传播学 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 汉语言文学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221562 | 广东省徐闻县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221563 | 广东省遂溪县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221564 | 广东省湛江市赤坎区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221565 | 广东省湛江市麻章区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221566 | 广东省军区湛江离职干部休养所 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 营区环境建设规划与管理 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:土木工程 本科:土木类 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221566 | 广东省军区湛江离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学 本科:临床医学类 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 |
D221567 | 广东省广州市番禺区人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 宣传文化工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学 本科:文学 | 汉语言文学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221568 | 广东省广州市增城区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:文学,管理学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221569 | 广东省广州市白云区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,管理学 本科:文学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221570 | 广东省广州市越秀区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:经济学,管理学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221571 | 广东省广州市花都区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221572 | 广东省广州市荔湾区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:理学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221573 | 广东省广州市海珠区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221574 | 广东省广州市黄埔区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221575 | 广东省广州市南沙区人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,文学 本科:法学,文学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221576 | 广东省军区广州第一离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 中医科医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:中医学,中西医临床医学 | 中医学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— |
D221577 | 广东省深圳市福田区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 经济学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221578 | 广东省深圳市南山区人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,文学 本科:教育学,文学 | 汉语言文学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221579 | 广东省深圳市龙岗区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,管理学 本科:教育学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221580 | 广东省深圳市盐田区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 经济学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221580 | 广东省深圳市盐田区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,管理学 本科:教育学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221581 | 广东省深圳市光明区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,管理学 本科:教育学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221581 | 广东省深圳市光明区人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,文学 本科:教育学,文学 | 汉语言文学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221582 | 广东省深圳市坪山区人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,文学 本科:教育学,文学 | 汉语言文学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221583 | 广东省佛山市禅城区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,管理学 本科:文学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221584 | 广东省佛山市顺德区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221585 | 广东省佛山市高明区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位) 本科:会计学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 会计专业技术初级资格 | 会计专业技术初级资格 |
D221586 | 广东省军区佛山离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 老年病医疗 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中医学 本科:临床医学,中医学 | 中医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221587 | 广东省封开县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221588 | 广东省怀集县人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221589 | 广东省德庆县人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:文学,管理学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221589 | 广东省德庆县人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:文学,管理学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221590 | 广东省肇庆市鼎湖区人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221590 | 广东省肇庆市鼎湖区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,管理学 本科:教育学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 |
D221591 | 广东省肇庆市高要区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221592 | 广东省肇庆市端州区人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221593 | 广东省四会市人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221594 | 广东省军区肇庆离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学 本科:临床医学类 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 |
D221595 | 广东省乐昌市人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,会计学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221595 | 广东省乐昌市人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221595 | 广东省乐昌市人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,管理学 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221596 | 广东省南雄市人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,文学 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221597 | 广东省仁化县人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:经济学,管理学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221597 | 广东省仁化县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221598 | 广东省始兴县人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,管理学 本科:文学,会计学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221598 | 广东省始兴县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,管理学 本科:文学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221599 | 广东省翁源县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
D221600 | 广东省新丰县人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,文学 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
