考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |||
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
369-365 | 672 | 7006 | 672 | 6901 |
364-360 | 763 | 7769 | 763 | 7650 |
359-355 | 833 | 8602 | 833 | 8463 |
354-350 | 845 | 9447 | 845 | 9294 |
349-345 | 997 | 10444 | 997 | 10271 |
344-340 | 921 | 11365 | 921 | 11166 |
339-335 | 996 | 12361 | 996 | 12128 |
334-330 | 1063 | 13424 | 1063 | 13152 |
329-325 | 1057 | 14481 | 1057 | 14191 |
324-320 | 1127 | 15608 | 1127 | 15288 |
319-315 | 1102 | 16710 | 1102 | 16354 |
314-310 | 1112 | 17822 | 1112 | 17427 |
309-305 | 1117 | 18939 | 1117 | 18502 |
304-300 | 1080 | 20019 | 1080 | 19539 |
299-295 | 1108 | 21127 | 1108 | 20605 |
294-290 | 1013 | 22140 | 1013 | 21570 |
289-285 | 1055 | 23195 | 1055 | 22566 |
284-280 | 1012 | 24207 | 1012 | 23520 |
279-275 | 1004 | 25211 | 1004 | 24458 |
274-270 | 917 | 26128 | 917 | 25317 |
269-265 | 908 | 27036 | 908 | 26157 |
264-260 | 872 | 27908 | 872 | 26960 |
259-255 | 821 | 28729 | 821 | 27701 |
254-250 | 790 | 29519 | 790 | 28420 |
249-245 | 754 | 30273 | 754 | 29093 |
244-240 | 673 | 30946 | 673 | 29681 |
239-235 | 649 | 31595 | 649 | 30260 |
234-230 | 571 | 32166 | 571 | 30771 |
229-225 | 580 | 32746 | 580 | 31266 |
224-220 | 541 | 33287 | 541 | 31735 |
219-215 | 481 | 33768 | 481 | 32159 |
214-210 | 399 | 34167 | 399 | 32487 |
209-205 | 413 | 34580 | 413 | 32832 |
204-200 | 364 | 34944 | 364 | 33124 |
199-195 | 330 | 35274 | 330 | 33389 |
194-190 | 269 | 35543 | 269 | 33593 |
189-185 | 247 | 35790 | 247 | 33768 |
184-180 | 208 | 35998 | 208 | 33918 |
179-175 | 198 | 36196 | 198 | 34052 |
174-170 | 164 | 36360 | 164 | 34164 |
169-165 | 155 | 36515 | 155 | 34270 |
164-160 | 131 | 36646 | 131 | 34352 |
159-155 | 93 | 36739 | 93 | 34409 |
154-150 | 89 | 36828 | 89 | 34468 |
2025年度广州社保缴费基数多少(上限+下限)
2025-01-09 14:50 来源:广州本地宝