番禺区社区卫生服务中心一览表
区划 | 街道 | 机构名称 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
番禺区 | 沙头街 | 沙头街社区卫生服务中心 | 沙头街沙南路41号 | 84899399 |
番禺区 | 沙头街 | 沙头街金晖社区卫生服务站 | 北桥路131号 | 34511234 |
番禺区 | 沙头街 | 沙头街大罗社区卫生服务站 | 沙头街银平路79号 | 84695350 |
番禺区 | 石壁街 | 石壁街社区卫生服务中心 | 石壁街石一村村头 | 34772231 |
番禺区 | 石壁街 | 石壁街韦涌社区卫生服务站 | 石壁街钟韦公路韦涌村府旁 | 84772341 |
番禺区 | 石壁街 | 石壁街屏山社区卫生服务站 | 石壁街屏一村屏二东街17号 | 39909392 |
番禺区 | 钟村街 | 钟村街社区卫生服务中心 | 钟村街商贸城I型1号铺 | 84714040 |
番禺区 | 钟村街 | 钟村街钟一社区卫生服务站 | 钟村街钟坪大道45号 | 13694272816 |
番禺区 | 大龙街 | 大龙街社区卫生服务中心 | 大龙街城区大道傍西村段12号 | 34562691 |
番禺区 | 大龙街 | 大龙街大龙社区卫生服务站 | 大龙街金龙路71号 | 84857250 |
番禺区 | 大龙街 | 大龙街旧水坑社区卫生服务站 | 大龙街旧水坑村旧村南路8号 | 34567520 |
番禺区 | 南村镇 | 南村镇社区卫生服务中心 | 南村镇兴业路西段太坪岗诺德道3号 | 39217883 |
番禺区 | 南村镇 | 南村镇坑头社区卫生服务站 | 南村镇坑头村西和路19号 | 84768997 |
番禺区 | 南村镇 | 南村镇员岗社区卫生服务站 | 南村镇员岗村员岗中路7号 | 84565013 |
番禺区 | 石碁镇 | 石碁镇社区卫生服务中心 | 石碁镇市莲路官涌村段2号 | 84853398 |
番禺区 | 石碁镇 | 石基镇前长社区卫生服务站 | 石碁镇前锋村前龙东路前锋东上街38号之2 | 34550868 |
番禺区 | 石楼镇 | 石楼镇社区卫生服务中心 | 石楼镇东门路36号 | 84860177 |
番禺区 | 石楼镇 | 石楼镇海鸥社区卫生服务站 | 石楼镇海鸥公路913号 | 84653092 |
(信息来源:广州卫计委)
【编后】本信息经本地宝整理,如有错,请在http://www.bendibao.com/suggest.htm指出,谢谢!
【版权声明】本地宝网站(http://gz.bendibao.com)专稿,欢迎大家转载,但必请明确注明出处及链接,或者请完整保留该版权信息。
更多精彩点击广州指南频道
【相关阅读】
>>>汇总:广州市社区卫生服务机构大全